R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK F - dokončení 1-2Q 2020 - vyprodáno (rozbalit) |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK F - dokončení 1-2Q 2020 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Z/S | Parcela | K/B/P | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-1 | 3KK | 78,1 | 123/177 | 300 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F1-2 | 4KK | 92,3 | 0/177 | 177 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
| F2-1 | 3KK | 78,1 | 77/152 | 229 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F2-2 | 4KK | 92,3 | 0/152 | 152 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
| F3-1 | 3KK | 78,1 | 77/152 | 229 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F3-2 | 4KK | 92,3 | 0/152 | 152 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
| F4-1 | 3KK | 78,1 | 68/161 | 229 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F4-2 | 4KK | 92,3 | 0/161 | 161 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
| F5-1 | 3KK | 78,1 | 68/161 | 229 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F5-2 | 4KK | 92,3 | 0/162 | 162 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
| F6-1 | 3KK | 78,1 | 125/169 | 294 | ANO/NE/ANO | prodáno | více >> |
| F6-2 | 4KK | 92,3 | 0/169 | 169 | ANO/ANO/ANO | prodáno | více >> |
ŘRD BLOK G - dokončení 1-2Q 2020 - vyprodáno (rozbalit) |
ŘRD BLOK G - dokončení 1-2Q 2020 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 4KK | 89,2 | 284 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G2 | 4KK | 89,2 | 185 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G3 | 4KK | 89,2 | 185 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G4 | 4KK | 89,2 | 185 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G5 | 4KK | 89,2 | 185 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G6 | 4KK | 89,2 | 185 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| G7 | 4KK | 89,2 | 279 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
ŘRD BLOK H - dokončení 4Q 2020 - vyprodáno (rozbalit) |
ŘRD BLOK H - dokončení 4Q 2020 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 4KK | 89,2 | 277 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H2 | 4KK | 89,2 | 180 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H3 | 4KK | 89,2 | 180 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H4 | 4KK | 89,2 | 180 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H5 | 4KK | 89,2 | 180 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H6 | 4KK | 89,2 | 180 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
| H7 | 4KK | 89,2 | 255 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK I1-I5 a ŘRD 4kk BLOK I6 - dokončení 2021 - vyprodáno (rozbalit) |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK I1-I5 a ŘRD 4kk BLOK I6 - dokončení 2021 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1-1 | 3KK | 73,8 | 378 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| I1-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| I2-1 | 3KK | 73,8 | 309,3 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| I2-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| I3-1 | 3KK | 73,8 | 327,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| I3-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| I4-1 | 3KK | 73,8 | 332,5 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| I4-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| I5-1 | 3KK | 73,8 | 332,3 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| I5-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| I6 | 4KK | 89,2 | 349,6 | 3,24 | ANO | prodáno | více >> |
ŘRD BLOK K - dokončení 4Q 2020 - vyprodáno (rozbalit) |
ŘRD BLOK K - dokončení 4Q 2020 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 4KK | 89,2 | 303 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K2 | 4KK | 89,2 | 180 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K3 | 4KK | 89,2 | 180 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K4 | 4KK | 89,2 | 180 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K5 | 4KK | 89,2 | 180 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K6 | 4KK | 89,2 | 180 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| K7 | 4KK | 89,2 | 303 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK J - dokončení 1Q 2021 - vyprodáno (rozbalit) |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK J - dokončení 1Q 2021 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-1 | 3KK | 73,8 | 297 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J1-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
| J2-1 | 3KK | 73,8 | 235 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J2-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
| J3-1 | 3KK | 73,8 | 235 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J3-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
| J4-1 | 3KK | 73,8 | 235 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J4-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
| J5-1 | 3KK | 73,8 | 235 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J5-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
| J6-1 | 3KK | 73,8 | 330 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> |
| J6-2 | 4KK | 83,9 | 2,18 | ANO | prodáno | více >> | |
ŘRD BLOK L - dokončení 1Q 2021 - vyprodáno (rozbalit) |
ŘRD BLOK L - dokončení 4Q 2021 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L2 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L3 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L4 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L5 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L6 | 4KK | 89,2 | 185,3 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
| L7 | 4KK | 89,2 | 309,4 | 3,2 | ANO | prodáno | více >> |
R2B (3+kk, 4+kk) - BLOK M - dokončení 1Q/2022 |
|||||||
| ŘRD | Typ | Plocha m2 | Parcela m2 | Komora | Park. St. | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-1 | 3KK | 73,8 | 276 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M1-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| M2-1 | 3KK | 73,8 | 239 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M2-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| M3-1 | 3KK | 73,8 | 239 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M3-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| M4-1 | 3KK | 73,8 | 239 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M4-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| M5-1 | 3KK | 73,8 | 239 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M5-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
| M6-1 | 3KK | 73,8 | 349 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> |
| M6-2 | 4KK | 83,9 | 2,2 | ANO | prodáno | více >> | |
Pozn. hodnoty jsou pouze informativní, mohou se lišit na základě geometrického zaměření
